| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 202 | SDNU1281 谁是第一名 | 20 / 81 | 7 | |
| 203 | SDNU1282 愤怒的小鸟 | 0 / 0 | (None) | |
| 204 | SDNU1283 山师好男友 | 10 / 90 | 9 | |
| 205 | SDNU1284 Interpreter未名录 | 1 / 1 | 10 | |
| 206 | SDNU1285 狼和兔子 | 1 / 4 | 10 | |
| 207 | SDNU1286 有多少素数 | 13 / 110 | 8 | |
| 208 | SDNU1287 WY找朋友 | 25 / 50 | 4 | |
| 209 | SDNU1288 矩阵的弱问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 210 | SDNU1289 重定义的小问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 211 | SDNU1290 The King | 0 / 1 | 10 | |
| 212 | SDNU1291 水池 | 0 / 0 | (None) | |
| 213 | SDNU1292 圣诞老人 | 0 / 0 | (None) | |
| 214 | SDNU1293 山师好男友加强版 | 3 / 11 | 9 | |
| 215 | SDNU1294 又是石子问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 216 | SDNU1295 数列 | 0 / 4 | 10 | |
| 217 | SDNU1296 PPMM | 0 / 2 | 10 | |
| 218 | SDNU1297 锯树枝 | 1 / 4 | 10 | |
| 219 | SDNU1298 生日礼物 | 0 / 5 | 10 | |
| 220 | SDNU1299 足球明星 | 0 / 0 | (None) | |
| 221 | SDNU1300 转圈游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 222 | SDNU1301 判断相等 | 0 / 0 | (None) | |
| 223 | SDNU1302 凸多边形 | 0 / 0 | (None) | |
| 224 | SDNU1303 A+B(高精度) | 15 / 42 | 6 | |
| 225 | SDNU1304 约瑟夫环的强化版 | 0 / 0 | (None) | |
| 226 | SDNU1305 Hamming Codes | 0 / 0 | (None) | |
| 227 | SDNU1306 兑数 | 0 / 0 | (None) | |
| 228 | SDNU1307 JY的分形绘画室 | 0 / 5 | 10 | |
| 229 | SDNU1308 懒惰的程序员 | 0 / 0 | (None) | |
| 230 | SDNU1309 啤酒和饮料 | 3 / 24 | 9 | |
| 231 | SDNU1310 Cover Interval | 0 / 2 | 10 | |
| 232 | SDNU1311 Binomial Coeffcients | 0 / 0 | (None) | |
| 233 | SDNU1312 Morse code | 0 / 0 | (None) | |
| 234 | SDNU1313 Chess | 0 / 0 | (None) | |
| 235 | SDNU1314 切粉丝 | 39 / 69 | 3 | |
| 236 | SDNU1315 薛定谔把妹法 | 22 / 453 | 9 | |
| 237 | SDNU1316 糖果爱好者 | 1 / 1 | 10 | |
| 238 | SDNU1317 Insidious | 2 / 3 | 10 | |
| 239 | SDNU1318 不要4 | 33 / 56 | 2 | |
| 240 | SDNU1319 Russian Roulette | 0 / 4 | 10 | |
| 241 | SDNU1320 The Hard Choice | 0 / 0 | (None) | |
| 242 | SDNU1401 Wizard of Odds | 0 / 0 | (None) | |
| 243 | SDNU1402 Treasure Hunt | 0 / 4 | 10 | |
| 244 | SDNU1403 Planet Destruction | 0 / 0 | (None) | |
| 245 | SDNU1404 01字串 | 31 / 47 | 2 | |
| 246 | SDNU1405 2n皇后问题 | 0 / 1 | 10 | |
| 247 | SDNU1406 A+B问题 | 42 / 53 | 1 | |
| 248 | SDNU1407 Car的旅行路线 | 0 / 0 | (None) | |
| 249 | SDNU1408 FBI树 | 0 / 0 | (None) | |
| 250 | SDNU1409 Fibonacci数列 | 0 / 2 | 10 | |
| 251 | SDNU1410 FJ的字符串 | 13 / 35 | 6 | |
| 252 | SDNU1411 A+B for Input-Output Practice (I) | 0 / 0 | (None) | |
| 253 | SDNU1412 Huffuman树 | 0 / 3 | 10 | |
| 254 | SDNU1413 JAM计数法 | 0 / 0 | (None) | |
| 255 | SDNU1414 K好数 | 0 / 0 | (None) | |
| 256 | SDNU1415 Sine之舞 | 0 / 0 | (None) | |
| 257 | SDNU1416 一元三次方程求解 | 0 / 0 | (None) | |
| 258 | SDNU1417 两条直线 | 0 / 0 | (None) | |
| 259 | SDNU1418 乘积最大 | 0 / 0 | (None) | |
| 260 | SDNU1419 九宫重排 | 0 / 0 | (None) | |
| 261 | SDNU1420 买不到的数目 | 0 / 2 | 10 | |
| 262 | SDNU1421 传球游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 263 | SDNU1422 传纸条 | 0 / 2 | 10 | |
| 264 | SDNU1423 入学考试 | 27 / 40 | 2 | |
| 265 | SDNU1424 公式求值 | 0 / 0 | (None) | |
| 266 | SDNU1425 冒泡排序计数 | 0 / 0 | (None) | |
| 267 | SDNU1426 农场阳光 | 0 / 0 | (None) | |
| 268 | SDNU1427 分解质因数 | 12 / 25 | 5 | |
| 269 | SDNU1428 剪格子 | 0 / 0 | (None) | |
| 270 | SDNU1429 区间k大数查询 | 0 / 1 | 10 | |
| 271 | SDNU1430 十六进制转八进制 | 2 / 39 | 9 | |
| 272 | SDNU1431 十六进制转十进制 | 24 / 55 | 4 | |
| 273 | SDNU1432 十进制转十六进制 | 25 / 52 | 4 | |
| 274 | SDNU1433 单词接龙 | 0 / 1 | 10 | |
| 275 | SDNU1434 危险系数 | 0 / 0 | (None) | |
| 276 | SDNU1436 回文数 | 0 / 1 | 10 | |
| 277 | SDNU1437 园的面积 | 21 / 52 | 5 | |
| 278 | SDNU1438 大臣的旅费 | 0 / 0 | (None) | |
| 279 | SDNU1439 子集选取 | 0 / 0 | (None) | |
| 280 | SDNU1440 字母图形 | 0 / 7 | 10 | |
| 281 | SDNU1441 字符串对比 | 20 / 41 | 4 | |
| 282 | SDNU1442 安慰奶牛 | 0 / 0 | (None) | |
| 283 | SDNU1443 完美的代价 | 0 / 0 | (None) | |
| 284 | SDNU1444 带分数 | 0 / 0 | (None) | |
| 285 | SDNU1445 幂方分解 | 0 / 0 | (None) | |
| 286 | SDNU1446 幸运数 | 0 / 0 | (None) | |
| 287 | SDNU1447 序列求和 | 0 / 14 | 10 | |
| 288 | SDNU1448 开心的金明 | 0 / 16 | 10 | |
| 289 | SDNU1449 打印十字图 | 0 / 0 | (None) | |
| 290 | SDNU1450 报时助手 | 0 / 6 | 10 | |
| 291 | SDNU1451 拦截导弹 | 0 / 5 | 10 | |
| 292 | SDNU1452 接水问题 | 0 / 4 | 10 | |
| 293 | SDNU1453 摆动序列 | 0 / 0 | (None) | |
| 294 | SDNU1454 操作格子 | 0 / 2 | 10 | |
| 295 | SDNU1455 数列 | 0 / 0 | (None) | |
| 296 | SDNU1456 数列排序 | 6 / 25 | 8 | |
| 297 | SDNU1457 数列特征 | 1 / 4 | 10 | |
| 298 | SDNU1458 数的划分 | 0 / 0 | (None) | |
| 299 | SDNU1459 数的读法 | 0 / 0 | (None) | |
| 300 | SDNU1460 方格取数 | 0 / 0 | (None) | |
| 301 | SDNU1461 旅行家的预算 | 0 / 1 | 10 |
By signing up a GENESIS universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.