ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
28 | J0020 【深基2.例10】小鱼的游泳时间 | 57 / 195 | 6 | |
34 | J0026 【深基2.习7】对角线 | 41 / 431 | 9 | |
51 | J0041 【深基3.习6】三角函数 | 38 / 115 | 6 | |
58 | J0048 【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 | 13 / 161 | 9 | |
61 | J0050 【深基4.例9】[NOIP2002 普及组] 级数求和 | 39 / 115 | 6 | |
62 | J0051 【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 | 38 / 81 | 4 | |
68 | J0057 【深基4.习4】月落乌啼算钱(斐波那契数列) | 38 / 67 | 3 | |
72 | J0060 【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 | 33 / 127 | 7 | |
87 | J0074 【深基5.习1】梦中的统计 | 30 / 50 | 2 | |
112 | J0097 【深基6.习6】[USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here | 26 / 41 | 2 | |
12 | J0109 【深基7.习3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 | 27 / 52 | 3 | |
14 | J0110 【深基7.习4】哥德巴赫猜想 | 29 / 69 | 5 | |
16 | J0112 【深基7.习6】集合求和 | 29 / 73 | 5 |
By signing up a GENESIS universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.