• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
29 J0021   【深基2.例11】[NOIP2017 普及组] 成绩 57 / 150 5
44 J0035   【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 41 / 138 6
45 J0036   【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 41 / 125 6
46 J0037   【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 38 / 211 8
52 J0042   【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 39 / 78 4
58 J0048   【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 13 / 161 9
59 J0049   【深基4.例8】[NOIP2013 普及组] 计数问题 37 / 70 3
61 J0050   【深基4.例9】[NOIP2002 普及组] 级数求和 39 / 115 6
62 J0051   【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 38 / 81 4
67 J0056   【深基4.习3】[NOIP2011 普及组] 数字反转 36 / 109 6
72 J0060   【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 33 / 127 7
80 J0068   【深基5.例4】[NOIP2005 普及组] 校门外的树 31 / 77 5
88 J0075   【深基5.习2】[NOIP2014 普及组] 珠心算测验 30 / 137 7
103 J0089   【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 30 / 50 2
106 J0091   【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 13 / 74 8
12 J0109   【深基7.习3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 27 / 52 3
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.